|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Caractéristiques: | semi automatique | Application: | bouteille d'eau |
---|---|---|---|
Plastique traité: | ANIMAL FAMILIER | Nom du produit: | machine de soufflement de la bouteille 2000ml par injection de machine semi automatique de moulage |
tension: | 220V | Volume: | 2L |
Matériau: | SUS 304 316 | ||
Surligner: | machine de moulage de coup,Machine de soufflage de corps creux de bouteille |
ANIMAL FAMILIER de soufflement de machine de moulage par injection de machine de la bouteille semi automatique 2000ml
Détail rapide :
Description :
1. Commandé par ordinateur d'écran tactile de MITSUBISHI. Fonctionnez uniformément et simplement.
2. Éléments pneumatiques de FESTO (allemand) et de SMC (Japon)
3. Conception économiseuse d'énergie et favorable à l'environnement. Les unités mécaniques sont compactes et rationnelles.
4. L'alerte de défaut de fonctionnement et les unités diagnostiques permettent l'entretien facile.
5. Approprié à fabriquer un grand choix de bouteilles d'ANIMAL FAMILIER : bouteilles d'eau minérales, bouteilles d'huile de table, bouteilles de soude, bouteille de médecine, bouteilles de cosmétiques etc….
6. Le four peut être fait accorder les différentes conditions de préformation des clients
Applications :
La machine semi-automatique de soufflage de corps creux de bouteille de CM-8Y convient à produire des récipients et des bouteilles en plastique d'ANIMAL FAMILIER à partir de 0.1L à 2L.
Caractéristiques :
Paramètres techniques principaux | |||
TYPE | ARTICLE | UNITÉ | SW-50||B/MC-880 DONNÉES TECHNIQUES |
CONTENEUR | Matériel de produit | PET/PC/PP/PE | |
Volume de conteneur | L | 0.1-2.5 (2-cavity) 3-6 (1-cavity) | |
Sortie théorique | Pcs/hr | 0.1-2.5L : 850 3-6L : 400 | |
Longueur de préformation | millimètre | 360 | |
Diamètre intérieur de préformation | millimètre | φ180 | |
MOULAGE | Dimension de plat de Max.mould (L×W) | millimètre | 420×500 |
Épaisseur de Max.mould | millimètre | 250 | |
Fixage de la force | KN | 150 | |
Course d'ouverture de moule | millimètre | 240 | |
COMPRESSEUR D'AIR | Compresseur à haute pression | Kilowatt de M3/Mpa | ≥0.63/3.0 11 |
Pression atmosphérique pour le soufflement | MPA | 2.0-3.0 | |
L'ÉLECTRICITÉ PRINCIPALE DE MACHINE | puissance | Kilowatt | 6 |
Tension/fréquence | V/Hz | 380-240-110/50-60 (triphasé) | |
TAILLE ET POIDS DE MACHINE | Machine principale (L×W×H) | M | 1.55×0.62×2.00 |
Poids principal de machine | T | 0,6 | |
Appareil de chauffage (L×W×H) | M | 1.10×0.5×1.16 | |
Poids d'appareil de chauffage | T | 0,22 | |
Compresseur à haute pression (L×W×H) | M | 1.90×0.75×1.50 | |
Filtres à air | kilogramme | 10×2pcs | |
Alarme d'Automatique-urgence de SAFTY |
Dispositif de verrouillage de sécurité |
Avantage compétitif :
machine de soufflement de la bouteille 2000ml par injection de machine semi automatique de moulage
Téléchargement pour plus de détails :
Rétrécissement automatique emballant Machine.pdf
Personne à contacter: Mrs. Bella Sun
Téléphone: 86-13962273937
Télécopieur: 86-512-58576770